Bruton & Middleton Parish Register 1662-1797 - Page 91
Page Number:
91
(67) | Name | Mothers name | Owner’s | 1783 | Name | Mother | Owner | ||
1782 | |||||||||
June 16 | Sylvia | Phillis | Rt: Nicolson | March 9 | London | Sally | Robt. Anderson | ||
John Todd | Clamina | Do. | 16 | Clary Braxton | Betty | Mr. Roadman | |||
May 7 | Moses | Milly | Rt. W. Carter | 30 | Edmd. Whiting | Fanny | Jas. Sheilds | ||
April 16 | Mary | F. Bryans Estate | April 6 | Benj. Blew | Mildred | Est. Mrs. Drummond | |||
June 30 | Rachael | Judith | S. Timson’s Est. | Rachael | Judith | Saml. Beall | |||
do. | Jane | Lucy | Sl. Major | Polly Smith | Polly | ||||
do. | Samson | Chloe | Genl. Penny | 13 | John Tarle | Grace | Doctor McClurg | ||
July 7 | Polly | Fanny | Jas. Hughes | Nancy | Effee | John Saunders | |||
Lucy | Nelly | Geo. Reid | 23 | Robt. | Fanny | Mr. Gilbert | |||
Mary | Fanny | Paradise Est. | May 4 | Lucy | Arabela | Mrs. Riddel | |||
14 | Priscilla | Fanny | Jas. Southall | Robt. | Frances | Mr. Goodson’s Est. | |||
Aug. 18 | Samuel | Molly | Mr. Beall | Betty | Dolly | Dr. C. Griffin | |||
25 | Samuel | Martha | Mrs. Orr | James | Lucy | Wm. Pitt | |||
Sep. 8 | Kitty | Mr. Bullifant | Polly | Hannah | Mr. Hughes | ||||
Jane | Mr. Southall | Godfrey | Lucy | Jas. Sheilds | |||||
11 | Jane | Mr. Beall | June 1 | Amy | Margaritta | Mr. | |||
15 | Ariana Spriggs | Nekin | Wm. Nicolson | Phillis | Molly | Gabl. Maupin | |||
22 | George | Grace | Mr. Finnie | Jacob | Nancy | Wm. Eaton | |||
Primus | Esther | Benj. Waller | 8 | Editha | Crinder | Genl. Nelson | |||
Randall | Fanny | Mrs. Valentine | July 6 | Geo. Preston | Betty | J. M. Galt | |||
Grace | Fanny | John Coke | James | Jenny | Mrs. Hulitt | ||||
Oct. 6 | William | Molly | David Morton | 1784 | |||||
Novr. 3 | Rachael | Hannah | Dec. 19 | Mildred | Lucy | Mr. Saml. Major | |||
Lucy | Pendar | Jas. Sheids | 1785 | ||||||
Chloe | Judith | Jany. 9 | Chas. Watson | Hannah | Thomas Cowles | ||||
Washington | Nanny | 30 | Clary | Pamela | Richd. Booker | ||||
Sally | Hannah | John Blair | Feb. 6 | William | Mary | Saml. Beall | |||
Daniel | Causee | Hum. Harwood | 13 | Gabl. Perrot | Sarah | Chas. Taliafero | |||
Catherine | Effee | Jos. Prentis | March 6 | Grace | Genl. Nelson | ||||
Ariana | Leah | Sarah | Penny | Do. | |||||
16 | Geo. Fr. Millar | Patty | Rob. Anderson | Maria | Leah | Jos. Prentis | |||
18 | Andrew | Molly | W & M. College | Billy | Esther | Ben. Waller | |||
Dec. 1 | Louisa | Phillis | Saml. Crawley | Rachel | Jenny | John Bryan | |||
Mildred | Dolly | Jno. Lewis | Ben | Clary | Chas. Graves | ||||
8 | Lewis | Sarah | Benj. Waller | Betsey | Hannah | Wm. Russel | |||
Henry | Jenny | Mr. Bryan’s Est. | Sally | Esther | Mrs. Hubard | ||||
5 | Fanny | Betty | Julia | Alice | Dud. Digges | ||||
Peter Myer | |||||||||
Sukey | Molly | Saml. Crawley | April. 13 | Nancy Page | Clary | Rebocca Kemp | |||
Isaac | Fanny | Geo. Wythe | Nancy | Lucy | Chas. Bellini | ||||
Kitty | Esther | Morton Hubard | Antony | Franky | College | ||||
Jany. 1783 | Martia | Silvia | Wm. Hornsby | ||||||
5 | Ariana Minge | Betty | Matw. Pearson | Lewis | Patty | Jas. Wray | |||
Feb. 2 | Lewis | Dolly | Joseph | Fanny | Geo. Wythe | ||||
Thomas | Molly | John Crawley | 17 | Bailey | Phœbe | Jas. Sheild | |||
Phœbe | Editha | Lucy | Sally | John Solomon Besse | |||||
16 | Polly Shropshire | Nanny | Benj. Day | May 1 | Michael | Jas. Southall | |||
23 | Jno. A. Fenton | Amy | Jas. Sheilds | Edmond | Kate | Wm. Moody | |||
March 2 | Judith | Judith | Ric. Booker | Oliver | Clary | John Saunders | |||
James | Clary | Ralph Graves | 8 | Violet Travis | Pinder | Jas. Shield | |||
Saml. Sims | Dinah | John Dixon | June 2 | Polly Preston | J. M. Galt | ||||
John | Grace | Jas. Galt | July 7 | Philip Barber | Cla | Robt Nicolson | |||
Nancy | Patt | Ralph Graves | |||||||

Collection ID:
Mss. 91 B 38
Transcription Modernized:
(67) | Name | Mothers name | Owner’s | 1783 | Name | Mother | Owner | |
1782 | ||||||||
June 16 | Sylvia | Phillis | Robert Nicolson | March 9 | London | Sally | Robert Anderson | |
John Todd | Clamina | Ditto | 16 | Clary Braxton | Betty | Mr. Roadman | ||
May 7 | Moses | Milly | Robert W. Carter | 30 | Edmund Whiting | Fanny | James Sheilds | |
April 16 | Mary | F. Bryans Estate | April 6 | Benjamin Blew | Mildred | Estate Mrs. Drummond | ||
June 30 | Rachael | Judith | S. Timson’s Estate | Rachael | Judith | Samuel Beall | ||
Ditto | Jane | Lucy | Samuel Major | Polly Smith | Polly | |||
Ditto | Samson | Chloe | General Penny | 13 | John Tarle | Grace | Doctor McClurg | |
July 7 | Polly | Fanny | James Hughes | Nancy | Effee | John Saunders | ||
Lucy | Nelly | George Reid | 23 | Robert | Fanny | Mr. Gilbert | ||
Mary | Fanny | Paradise Estate | May 4 | Lucy | Arabela | Mrs. Riddel | ||
14 | Priscilla | Fanny | James Southall | Robert | Frances | Mr. Goodson’s Estate | ||
August 18 | Samuel | Molly | Mr. Beall | Betty | Dolly | Dr. C. Griffin | ||
25 | Samuel | Martha | Mrs. Orr | James | Lucy | William Pitt | ||
September 8 | Kitty | Mr. Bullifant | Polly | Hannah | Mr. Hughes | |||
Jane | Mr. Southall | Godfrey | Lucy | James Sheilds | ||||
11 | Jane | Mr. Beall | June 1 | Amy | Margaritta | Mr. | ||
15 | Ariana Spriggs | Nekin | William Nicolson | Phillis | Molly | Gabriel Maupin | ||
22 | George | Grace | Mr. Finnie | Jacob | Nancy | William Eaton | ||
Primus | Esther | Benjamin Waller | 8 | Editha | Crinder | General Nelson | ||
Randall | Fanny | Mrs. Valentine | July 6 | George Preston | Betty | J. M. Galt | ||
Grace | Fanny | John Coke | James | Jenny | Mrs. Hulitt | |||
October 6 | William | Molly | David Morton | 1784 | ||||
November 3 | Rachael | Hannah | December 19 | Mildred | Lucy | Mr. Samuel Major | ||
Lucy | Pendar | James Sheilds | 1785 | |||||
Chloe | Judith | January 9 | Charles Watson | Hannah | Thomas Cowles | |||
Washington | Nanny | 30 | Clary | Pamela | Richard Booker | |||
Sally | Hannah | John Blair | February 6 | William | Mary | Samuel Beall | ||
Daniel | Causee | Humphrey Harwood | 13 | Gabriel Perrot | Sarah | Charles Taliafero | ||
Catherine | Effee | Joseph Prentis | March 6 | Grace | General Nelson | |||
Ariana | Leah | Sarah | Penny | Ditto | ||||
16 | George Francis Millar | Patty | Robert Anderson | Maria | Leah | Joseph Prentis | ||
18 | Andrew | Molly | W & M. College | Billy | Esther | Benjamin Waller | ||
December 1 | Louisa | Phillis | Samuel Crawley | Rachel | Jenny | John Bryan | ||
Mildred | Dolly | Jonathan Lewis | Ben | Clary | Charles Graves | |||
8 | Lewis | Sarah | Benjamin Waller | Betsey | Hannah | William Russel | ||
Henry | Jenny | Mr. Bryan’s Estate | Sally | Esther | Mrs. Hubard | |||
5 | Fanny | Betty | Samuel Crawley | Julia | Alice | Dudly Digges | ||
Peter Myer | ||||||||
Sukey | Molly | Samuel Crawley | April 13 | Nancy Page | Clary | Rebecca Kemp | ||
Isaac | Fanny | George Wythe | Nancy | Lucy | Charles Bellini | |||
Kitty | Esther | Morton Hubard | Antony | Franky | College | |||
January 1783 | Martia | Silvia | William Hornsby | |||||
5 | Ariana Minge | Betty | Matthew Pearson | Lewis | Patty | James Wray | ||
February 2 | Lewis | Dolly | Joseph | Fanny | George Wythe | |||
Thomas | Molly | John Crawley | April 17 | Bailey | Phœbe | James Sheild | ||
Phœbe | Editha | Lucy | Sally | John Solomon Besse | ||||
16 | Polly Shropshire | Nanny | Benjamin Day | May 1 | Michael | James Southall | ||
23 | Jonathan A. Fenton | Amy | James Sheilds | Edmond | Kate | William Moody | ||
March 2 | Judith | Judith | Richard Booker | Oliver | Clary | John Saunders | ||
James | Clary | Ralph Graves | 8 | Violet Travis | Pinder | James Shield | ||
Samuel Sims | Dinah | John Dixon | June 2 | Polly Preston | J. M. Galt | |||
John | Grace | James Galt | July 7 | Philip Barber | Cla | Robert Nicolson | ||
Nancy | Patt | Ralph Graves | ||||||
Dates:
1663
Subject Headings:
Church records and registers --Virginia-- Williamsburg.